Song Sparrow Cottage

  • Location Corinth
  • ID: 1872
Book Now
Watch video

Description

Tranquility and privacy in a gorgeous off-grid post & beam cottage.

Pricing

Available for monthly rental.

$200 to $300 nightly.

Room info

3 Bedrooms
2.5 Bathrooms

Rules and details

Pets allowed
No dogs allowed
No cats allowed
No smoking

Amenities

Wildlife
High-speed internet
Biking
Forested
Mountain
Snowsports
Hiking
Farm
Countryside
Lake Fairlee
Lake Morey

Region

East Central VT

Covers towns and villages in the hills of rural Orange County, including Chelsea, Corinth, and Tunbridge, plus Lake Fairlee and Lake Morey. Borders the Connecticut River. Some towns are near Montpelier or Hanover, N.H.


Amenities

Villages
Lakes
Farm
Lake Fairlee
Lake Morey
Sunset Lake - Brookfield
Halls Lake

Availability Last updated: Mar 18, 2026

= Available
= Unavailable
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
April 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
May 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
June 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
July 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
August 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
September 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12